| LEISTUNGSDATEN |
VAIO IQ 33 (XL) / VAIO IQ 55 *** Stahl / Stein |
| NW-Leistung, kW | 6,3 / 7,9 |
| Wirkungsgrad, % | > 80,0 / > 83 |
| Abgasmassenstrom bei NW, g/s | 4,7 / 6,0 |
| Abgastemp. Abgasstutzen, °C | 302 / 278 |
| Mindestförderdruck bei NW, Pa | 12 |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Verbrennungsluftbedarf, m3/h | 12,85 / 14,2 |
| Max. Holzauflagemenge kg/h | 1,95 / 2,42 |
| Feinstaub, mg/m³ | 28,9 |
| N0x, mg/m³ | 100 |
|
CO₂ , mg/m³ | in % |
1069,2 | 0,086 |
|
OGC, mg/m³ |
60,9 |
| RAUCHROHR | |
| Durchmesser ø in mm | 150 |
| Höhe in cm (Abgang hinten) | 99,7 |
| GEWICHTE TOPPLATTE | |
| Topplatte | - |
| Einleger | - |
| Topplatte + Einleger | - |
| VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN (hinten und unten möglich*) | |
| Durchmesser ø in mm | 100 |
| PRÜFUNGEN / ZULASSUNGEN | |
| DIN EN 12340 | ✔ |
| 1. BlmSchV. / 2.BlmSchV. | ✔ / ✔ |
| Italien | **** |
| Dänemark | ✔ |
Vaio IQ 33
| MAßE / GEWICHT | Stahl | Stein Top 1 | Stein Top 2 | Stein Top 3 |
| Gesamthöhe in cm | 117,50* | 118,50 | 125,00 | 131,50 |
| Gesamtbreite in cm | 54,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Gesamttiefe in cm | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
| Gewicht in kg (ca.) | 180* | 290 | 330 | 370 |
Vaio IQ 33XL
| MAßE / GEWICHT | Stahl | Stein Top 1 | Stein Top 2 | Stein Top 3 |
| Gesamthöhe in cm | 157,10* | 158,20 | 164,70 | 171,20 |
| Gesamtbreite in cm | 54,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Gesamttiefe in cm | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
| Gewicht in kg (ca.) | 280* | 420 | 460 | 500 |
| Speicherblock in kg (ca.) | 70 |
| Max. Scheitholzlänge in cm | 33 |
| Scheibenmaße in cm (B x T x H) | 36 x 6 x 46 |
Vaio IQ 55
| MAßE / GEWICHT | Stahl | Stein Top 1 | Stein Top 2 | Stein Top 3 |
| Gesamthöhe in cm | 117,50* | 118,50 | 125,00 | 131,50 |
| Gesamtbreite in cm | 74,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Gesamttiefe in cm | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
| Gewicht in kg (ca.) | 250* | 320 | 370 | 420 |
| Max. Scheitholzlänge in cm | 50 |
| Scheibenmaße in cm (B x T x H) | 53 x 6 x 46 |
* Bei der VAIO IQ 33 Variante Stahl mit einer Topplatte Stein beträgt die Höhe 118,50 sowie 158,10 (XL).
Das Gewicht beträgt 210 kg sowie 310 kg (XL).
** Die VAIO IQ-Modelle verfügen über einen Anschlussstutzen nach unten. Von diesem aus kann mittels
Verbindungsleitung nach unten oder hinten angeschlossen werden.
*** Der VAIO IQ 55 befindet sich zum Zeitpunkt des Drucks aktuell in Prüfung - aus diesem Grund können sich oben
stehende Werte noch geringfügig ändern.
1 Basis für die Gewichte: Anschluss hinten.
|
VAIO IQ 33
inkl. ges. MwSt. in EUR exkl. ges. MwSt in EUR |
Stahl
3.490,- 2.932,77 |
Stahl Topplatte Stein
3.790,- 3.184,87 |
Stein Top 1
4.290,- 3.605,04 |
Stein Top 2
4.590,- 3.857,14 |
Stein Top 3
4.890,- 4.109,24 |
|
|
VAIO IQ 33 XL inkl. Speicher-Block
inkl. ges. MwSt. in EUR exkl. ges. MwSt in EUR |
Stahl
4.290,- 3.605,04 |
Stahl Topplatte Stein
4.590,- 3.857,14 |
Stein Top 1
5.190,- 4.361,34 |
Stein Top 2
5.490,- 4.613,45 |
Stein Top 3
5.790,- 4.865,55 |
|
|
Zubehör Aufpreise
inkl. ges. MwSt. in EUR inkl. ges. MwSt. in EUR |
Reling-Griff Eiche geölt**
95,- 79,83 |
Reling-Griff Edelstahl geschliffen**
95,- 79,83 |
Zusätzliche
Topplatte Stein*
300,- 252,10 |
Ausmauerung
190,- 159,66 |
Abbrand-
790,- 663,87 |
VAIO Funkenschutzplatte
245,- 205,88 |
* Bei der VAIO IQ 33 / 33 XL Variante Stahl mit einer Topplatte Stein besteht die Möglichkeit zusätzliche Stein-Topplatten zu installieren.
** Im Basispreis enthalten: Ausführung Stahl schwarz
*** Der angegebene Aufpreis für die Ausmauerung schwarz bezieht sich auf die im VAIO installierte Ausmauerung (bei Bestellung angeben) –
für nachträglich bestellte Ausmauerung oder Ausmauerungsbestandteile gelten die Preise der VAIO IQ Ersatzteilpreisliste.
| Name oder Warenzeichen Lieferant: | CB-tec GmbH |
| Modell des Lieferanten: | Vaio IQ |
| Energieeffizienzklasse des Modells: | A+ |
| Direkte Wärmeleistung [kW]: | 6,3 | 7,9 |
| Energieeffizienzindex EEI: | 112,5 | 111,4 |
| Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung: | 83,8 | 83,2 |
| Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (ggf.): | N.A. |
| Besondere Vorkehrungen (bei Aufbau, Wartung): | s. Anleitung |
| Hintere Wand (A) | zu schützen = 20 cm | |
| Seitliche Wand (B) | zu schützen = 45 cm | |
| Strahlung Scheibe (C) | zu schützen = 110 cm | |
| Boden | zu schützen = 0 cm | |
| Decke | - | |
| Funkenschutz (D) | vor der Tür = 50 cm | |
| Funkenschutz (E) | seitlich/hinten zur Tür = 30 cm |
Diese Angaben gelten für die Brandschutzabstände in Deutschland.
In allen anderen Länder gelten die dort üblichen länderspezifischen Angaben
Reling-Griff:
Aufpreis:
95,- €
(Im Basispreis enthalten: Ausführung Stahl schwarz)
Design-Kaminbesteck:
3-tlg. aus massivem
brüniertem Stahl
bestehend aus:
Schaufel, Schürhaken
und Besen